Sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan konstribusi paling besar terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Toraja Utara. Kondisi ini didukung dengan keadaan iklim yang sesuai dan sumberdaya lahan yang ada.
Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Toraja Utara (ha)Jenis Pengairan | Luas Lahan Sawah |
Irigasi | 10.636 |
Non Irigasi | 4.706 |
Total | 15.342 |
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Toraja Utara, Tahun 2017
Jenis tanaman pertanian, Luas lahan (ha) dan Total Produksi di Toraja UtaraJenis Tanaman Pertanian | Luas Panen (ha) | Total Produksi |
Padi | 34.219 | 141.047,46 |
Jagung | 36,00 | - |
Ubi Jalar | 76,00 | - |
Petsai (Sawi Putih) | 237,00 | 561,2 |
Ubi Kayu | 122,00 | - |
Labu Siam | 100,00 | 654,8 |
Bawang Merah | 498,00 | 258,6 |
Cabai Rawit | 179,00 | - |
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Toraja Utara, Tahun 2019