Potensi pertambangan di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2016 berupa tanah sirtu/urug sebesar 1.914.093,80 m3 dengan nilai retribusi 357.290.200,00 m3. Sementara jumlah produksi yang paling kecil berasal daro komoditas kerikil dengan hasil produksi 2.023,17 m3 dengan nilai retribusi 102.781.600,00. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel.
Jenis barang galian, hasil produksi dan nilai retribusi pertambangan di Kabupaten Toraja Utara
Jenis Barang Galian | Hasil Produksi (m3) | Nilai Retribusi (m3) |
Sirtu | 20.231,68 | 319.209.500,00 |
Pasir | 40.691,78 | 136.039.330,00 |
Batu Kali | 13.357,04 | 79.878.100,00 |
Tanah Sirtu/Urug | 1.914.093,80 | 357.290.200,00 |
Kerikil | 2.023,17 | 102.781.600,00 |
Batu Coral/Agregat | 1.572.038,10 | 90.053.410,00 |
Batu Pecah | 238.415,86 | 400.112.100,00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara, Tahun 2016